Круг нержавеющий 420
| Номенклатура | Ед. | ГОСТ | Марка сплава | L, м |
|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий 8,0 AISI 420 калиброванный | кг | AISI 420 | 20Х13 | 3,1-3,2 |
| Круг нержавеющий 10,0 AISI 420 калиброванный | кг | AISI 420 | 20Х13 | 3.1 |
| Круг нержавеющий 12,0 AISI 420 калиброванный | кг | AISI 420 | 20X13 | 3,05-3,1 |
| Круг нержавеющий 16,0 AISI 420 калиброванный | кг | AISI 420 | 20X13 | 4.05 |
| Круг нержавеющий 20,0 AISI 420 калиброванный | кг | AISI 420 | 20X13 | 4.07 |
Покупая металл у нас, Вы также можете заказать сопутствующие услуги:

