Круг нержавеющий 201
| Номенклатура | Ед. | ГОСТ | Марка сплава | L, м |
|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий 3,0 АІSI 201 калиброванный | кг | АІSI 201 | ||
| Круг нержавеющий 4,0 АІSI 201 калиброванный | кг | АІSI 201 | 4.05 | |
| Круг нержавеющий 5,0 АІSI 201 калиброванный | кг | АІSI 201 | 4.05 | |
| Круг нержавеющий 6,0 АІSI 201 калиброванный | кг | АІSI 201 | 4.05 | |
| Круг нержавеющий 8,0 АІSI 201 калиброванный | кг | АІSI 201 | 3.1 | |
| Круг нержавеющий 10,0 АІSI 201 калиброванный | кг | АІSI 201 | 4.05 | |
| Круг нержавеющий 12,0 АІSI 201 калиброванный | кг | АІSI 201 | 4.05 | |
| Круг нержавеющий 22,0 АІSI 201 калиброванный | кг | АІSI 201 | 4.05 | |
| Круг нержавеющий 25,0 АІSI 201 | кг | АІSI 201 | 3.2 |
Покупая металл у нас, Вы также можете заказать сопутствующие услуги:

